map_tiles
20 15
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
7 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
8 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
7 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
8 15 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
7 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
8 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
7 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
8 15 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
7 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
8 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
7 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
8 15 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
7 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
8 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
7 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
8 15 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
7 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
8 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
7 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
8 15 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
7 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
8 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
7 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
8 15 0
0 0 0
0 0 0
3 0 0
2 0 0
7 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
8 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
7 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
8 15 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
7 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
8 15 0
3 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
7 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
8 15 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
3 0 0
20 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
21 15 0
3 0 0
3 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
20 15 0
5 15 0
5 15 0
5 15 0
21 15 0
2 0 0
3 0 0
3 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
3 0 0
3 0 0
2 0 0
2 0 0
3 0 0
2 0 0
2 0 0
3 0 0
3 0 0
2 0 0
3 0 0
2 0 0
2 0 0
3 0 0
3 0 0
2 0 0
3 0 0
3 0 0
2 0 0
3 0 0
2 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
2 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
2 0 0
2 0 0
3 0 0
2 0 0
3 0 0
3 0 0
